判断一次会话是否解决需同时满足以下条件:
1、本次会话属于有效会话且未转人工;
2、本次会话未被评价为不满意会话;
3、本次会话情绪未识别为不满意会话。
首页指标仅统计当天的数据,具体指标含义解释如下:
指标 | 含义 |
总回答数 | 机器人回复访客的消息总数,不包含常见问题和欢迎语。总回答数等于访问量。 |
总会话数 | 机器人与访客已完成的会话总数 |
有效会话数 | 访客与机器人都发过至少1条消息的会话数量,即访客消息数>0且机器人消息数>0 |
当前生效知识数 | 当前知识库中状态生效的知识总数 |
解决率 | 解决会话数(未转人工且未评价不满意且情绪未识别为不满意)/有效会话数。 |
评价满意度 | 评价满意会话/已评价会话 |
服务转人工率 | 有效会话数中转人工会话数的占比 |
未知回答率 | 知识问答过程中,机器人无法理解访客问题的回答占比 |
拓展阅读: